按 %d 天小时统计
Total: 26.416
按 %d 周天统计
Total: 321.527.333
按 8 月天统计
Total: 1.087.860
按 2025 年月份统计
Total: 56.185.451
按年份统计
Total: 275.206.749
按国家/地区时钟统计
国家/地区 点击次数 上次访问
United States US 261,617,507 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
France FR 21,593,571 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Unknown ZZ 9,079,276 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Canada CA 7,954,021 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Viet Nam VN 6,328,916 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:13
Germany DE 5,161,671 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Republic Of Moldova MD 2,613,165 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Belgium BE 2,419,156 Statistics image Monday, 25 August 2025 22:27
Ireland IE 2,343,345 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:15
Russian Federation RU 1,284,528 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 19:06
其他 5.272.139 查看全部
按浏览器统计
浏览器 点击次数 上次访问
Mozilla 209,667,036 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Chrome 62,836,313 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Safari 17,165,246 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 19:40
Unknown 12,065,051 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:15
Android 8,710,412 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
GoogleBot 4,566,432 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 19:42
Bing Bot 3,564,750 Statistics image Wednesday, 30 July 2025 11:43
iPhone 1,246,467 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:11
Firefox 975,479 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 19:18
Internet Explorer 240,636 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 19:40
Opera 122,658 Statistics image Monday, 25 August 2025 21:48
iPad 113,759 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 18:30
Microsoft Edge 34,459 Statistics image Monday, 18 August 2025 23:13
MSN Bot 16,614 Statistics image Thursday, 27 March 2025 10:25
Yahoo! Slurp 16,281 Statistics image Wednesday, 30 July 2025 19:22
Opera Mini 10,268 Statistics image Monday, 25 August 2025 07:28
Pocket Internet Explorer 5,147 Statistics image Saturday, 23 August 2025 11:07
Nokia Browser 2,144 Statistics image Sunday, 10 August 2025 12:22
iPod 821 Statistics image Thursday, 12 June 2025 05:47
Nokia S60 OSS Browser 515 Statistics image Thursday, 26 June 2025 13:29
Konqueror 347 Statistics image Wednesday, 13 August 2025 11:28
BlackBerry 332 Statistics image Sunday, 08 December 2024 15:34
netscape 184 Statistics image Saturday, 05 July 2025 14:12
Lynx 74 Statistics image Sunday, 20 July 2025 08:40
galeon 19 Statistics image Friday, 15 August 2025 10:58
OmniWeb 16 Statistics image Saturday, 25 January 2025 03:42
Iceweasel 10 Statistics image Friday, 08 December 2023 03:23
Firebird 8 Statistics image Friday, 01 December 2023 09:04
W3C Validator 7 Statistics image Saturday, 03 August 2024 02:28
MSN Browser 3 Statistics image Tuesday, 18 February 2025 08:17
Shiretoko 3 Statistics image Friday, 19 April 2024 22:50
IceCat 3 Statistics image Sunday, 10 February 2019 11:40
phoenix 1 Statistics image Saturday, 03 June 2017 19:57
netpositive 1 Statistics image Thursday, 02 November 2023 05:28
按操作系统统计
操作系统 点击次数 上次访问
Unknown 236,658,396 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Android 60,292,962 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Apple 18,510,785 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Windows 10 2,098,091 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:16
iPhone 1,327,344 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:11
Linux 977,259 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 20:17
Windows 7 773,633 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 15:55
Windows 264,968 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 19:40
Windows 8 210,479 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 12:23
Windows XP 171,329 Statistics image Tuesday, 26 August 2025 18:24
其他 242.086 查看全部
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second