Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
China CN 5,345,805 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:35
United States US 4,747,726 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:35
Singapore SG 688,498 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:34
Canada CA 202,639 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:17
United Kingdom GB 187,920 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 09:41
France FR 132,312 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:30
Brazil BR 93,963 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:33
Germany DE 64,863 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:11
Viet Nam VN 52,819 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:19
Finland FI 34,760 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 09:55
India IN 33,767 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:23
Russian Federation RU 27,710 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:16
Hong Kong HK 17,313 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:21
Mexico MX 14,135 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 17:13
Argentina AR 13,648 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:49
Poland PL 9,618 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 06:15
Indonesia ID 8,142 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 01:07
Netherlands NL 6,660 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 09:39
South Africa ZA 6,229 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 21:13
Ecuador EC 6,102 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 09:44
Malaysia MY 5,710 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 20:52
Bangladesh BD 5,596 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 23:16
Japan JP 4,922 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:40
Turkey TR 4,749 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 07:10
Spain ES 4,180 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:50
Colombia CO 3,985 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 07:10
Philippines PH 3,863 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 06:41
Chile CL 3,775 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:51
Australia AU 3,614 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 09:55
Ukraine UA 3,438 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:49
Italy IT 2,939 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 21:36
Portugal PT 2,744 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:50
Pakistan PK 2,583 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 02:10
Iraq IQ 2,568 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 03:02
Republic Of Korea KR 2,407 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 06:33
Peru PE 2,404 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 09:35
Venezuela VE 2,034 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 18:06
Nepal NP 1,907 Thứ bảy, 20 Tháng Sáu 2026 11:40
Sweden SE 1,880 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 09:55
Czech Republic CZ 1,822 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 10:35
Algeria DZ 1,773 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 17:37
Paraguay PY 1,711 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 04:52
Morocco MA 1,689 Thứ hai, 22 Tháng Sáu 2026 22:50
Saudi Arabia SA 1,614 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 07:10
Ireland IE 1,612 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:49
United Arab Emirates AE 1,327 Thứ ba, 23 Tháng Sáu 2026 21:10
Thailand TH 1,201 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 04:46
Uruguay UY 1,164 Chủ nhật, 21 Tháng Sáu 2026 08:30
Egypt EG 1,101 Chủ nhật, 21 Tháng Sáu 2026 19:14
Denmark DK 968 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2026 08:49
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây